| PREVIEW | COLOUR NAME | REFERENCE NUMBER |
| sulphur | 500 | |
| transparent brown | 501 | |
| dark brown | 502 | |
| olive | 503 | |
| graphite | 504 | |
| ruby | 505 | |
| indigo | 506 | |
| black | 507 | |
| ultramarine | 508 | |
| azure | 509 | |
| pastel blue | 510 | |
| lilac | 511 | |
| yellow | 512 | |
| tangerine | 513 | |
| blood red | 514 | |
| ivory | 515 | |
| porcelain | 516 | |
| copper | 517 | |
| black blue | 519 | |
| petrol | 520 | |
| tabacco | 523 | |
| hot orange | 526 |
